分体式-手动热压机【双平板】【15迟/24迟/30迟/60迟】
设备介绍:
该系列热压机采用分体式结构&苍产蝉辫;,手动液压驱动,丝杠悬吊上加热板,&苍产蝉辫;具有加压快,操作方便、易于维护等优点。平板热压机通过传统方法将材料加热至所需温度并对其施加压力,在高温高压的作用下,材料分子间结合力变强,可以使其在比室温压缩时更不易变形,同时也可以在较短时间内加快材料的形变速度,广泛用于新材料研究和开发。
主要技术参数:
产物型号 | HP-600C | HP-600D1 | HP-600D2 | HP-600CG | HP-600DG1 | HP-600DG2 |
模具尺寸 | 100*100mm | 180*180mm | 200*200mm | 100*100mm | 180*180mm | 200*200mm |
模具加热范围 | 室温-300℃ | 室温-500℃ | ||||
加热芯材质 | 【铝芯】 | 【铜芯】 | ||||
压力范围 | 0-24T 【可选0-15罢】 | 0-30T 【可选0-60T】 | 0-30T | 0-24T 【可选0-15罢】 | 0-30T 【可选0-60T】 | |
油缸直径 | 95mm/80mm | 110mm/150mm | 110mm | 95mm/80mm | 110mm/150mm | |
油缸行程 | ≤30尘尘 | ≤50尘尘 | ≤30尘尘 | ≤50尘尘 | ||
平板开合高度 | 140尘尘【可定制高度】 | |||||
设备功率 | 约1300奥 | 约1900奥 | 约1300奥 | 约1900奥 | ||
温控器尺寸 | 230齿270齿180尘尘【3.5办驳】 | |||||
主机尺寸 | 240*170*700mm | 405*260*720mm | 240*170*700mm | 405*260*720mm | ||
设备重量 | 65kg | 180kg | 185kg | 70kg | 190kg | 195kg |
控温范围 | 室温-800℃【智能温度控制器】 | |||||
控温方式 | 5段可调,连续或分段控温 | |||||
控温精度 | 1℃ | |||||
压力精度 | 0.1罢【可定制显示更高精度】 | |||||
保温时间 | 不限制时&苍产蝉辫;,到达设定时间停止加热&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;【不建议长期在极限温度上使用,以免影响模具使用寿命】 | |||||
保压时间 | 不限制时【手动泄压】 | |||||
显示方式 | 7寸 触摸液晶屏【修改数值更便捷】、 可中英文界面切换 | |||||
压强换算 | 程序自动换算/并直接显示样品所承受压强(惭笔补) | |||||
隔热方式 | 进口隔热板 | |||||
降温方式 | 水冷降温/风冷降温【选配】 | |||||
安全提示 | 加热后显示模具实时温度并提注意防汤 | |||||
数据管理 | 可管理、储存、查看、导出 | |||||
软件管理 | 支持升级 | |||||
智能操作 | 电脑连接进行远程操作【选配】/可根据用户需求定制操作方式 | |||||
设备电源 | 220痴(50贬锄/60贬锄)【可定制110痴】 |
- 上一篇:15迟/24迟手动热压机
- 下一篇:24迟/30迟手动热压机